Litsamaiso tsa shuttle tsa 4D bakeng sa ts'ebeliso e potlakileng
Khoebo e tloaelehileng
Ho bokella le ho boloka risiti ka ntle ho ntlo ea polokelo
Phetoho ea ho fallisa le ho tjhaja thepa ea hau
Litekanyetso tsa tekheniki
| projeke | Lintlha tsa motheo | Tlhaloso | |
| mohlala | SX-ZHC-H- 1210-2T | ||
| Terei e sebetsang | Bophara: 1200mm Botebo: 1000mm | ||
| Mojaro o moholo ka ho fetisisa | Boholo ba 1500kg | ||
| bolelele/boima | Bophahamo ba 'mele: 150mm, Boima ba Shuttle: 350KG | ||
| Ho tsamaea ka tsela e kholo ea X | lebelo | Ha ho mojaro o moholo: 3.0 m/s, mojaro o felletseng o moholo: 2 .0m/s | |
| ho potlaka ha ho tsamaea | ≤ 1.0m/S2 | ||
| enjene | Enjene ea Servo e se nang Brushless 48VDC 1 5 00W | Servo e rometsoeng kantle ho naha | |
| Mokhanni oa seva | Mokhanni oa Servo ea Brushless | Servo e rometsoeng kantle ho naha | |
| Tsamaea ka tsela ea Y | lebelo | Ho se be le mojaro o moholo: 2.0m / s, mojaro o moholo ka ho fetisisa: 1.0 m / s | |
| ho potlaka ha ho tsamaea | ≤ 0.6m/S2 | ||
| enjene | Enjene ea Servo e se nang Brushless 48VDC 15 00W | Servo e rometsoeng kantle ho naha | |
| Mokhanni oa seva | Mokhanni oa Servo ea Brushless | Servo e rometsoeng kantle ho naha | |
| ho jara thepa ka jacking | Bolelele ba ho jaka | 30 mm _ | |
| enjene | Enjene e se nang borashe 48VDC 75 0W | Servo e rometsoeng kantle ho naha | |
| ho jaka ka sehloohong | Bolelele ba ho jaka | 35 mm | |
| enjene | Enjene e se nang borashe 48VDC 75 0W | Servo e rometsoeng kantle ho naha | |
| Mokhoa o ka sehloohong oa kanale/ho beha sebaka | Sebaka sa ho tsamaea: sebaka sa barcode / sebaka sa laser | Jeremane P+F/SICK | |
| Mokhoa oa bobeli oa kanale/ho beha sebaka | Sebaka sa ho tsamaea: photoelectric + encoder | Jeremane P+F/SICK | |
| Sebaka sa terei: laser + photoelectric | Jeremane P+F/SICK | ||
| Sistimi ea Taolo | S7-1200 PLC Taolo e ka hlophisoang | Jeremane SIEMENS | |
| taolo ea remoutu | Maqhubu a sebetsang 433MHZ, sebaka sa puisano bonyane limithara tse 100 | Kenya e etselitsoeng uena | |
| Phepelo ea motlakase | betri ea lithium | Boleng bo holimo ba lapeng | |
| Liparamente tsa betri | 48V, 30AH, nako ea tšebeliso ≥ 6h, nako ea ho tjhaja 3h, linako tse ka tjhajwang hape: makhetlo a 1000 | tlhokomelo e sa hlokeng tlhokomelo | |
| mokhoa oa ho laola lebelo | Taolo ea Servo, torque e sa fetoheng ea lebelo le tlase | ||
| Mokhoa oa taolo ea sefapano | Kemiso ea WCS, taolo ea khomphutha ea ho ama, taolo ea taolo ea remoutu | ||
| boemo ba lerata la ts'ebetso | ≤60db | ||
| Litlhoko tsa ho penta | Motsoako oa rack (o motsho), sekoahelo se ka holimo se sefubelu, aluminium e tšoeu ka pele le ka morao | ||
| mocheso o potolohileng | Mocheso: 0℃ ~50℃ Mongobo: 5% ~ 95% (ha ho na condensation) | ||
Ka kopo kenya khoutu ea netefatso





